重慶市經(jīng)濟和信息化委員會公布了2023年第一批重慶市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單,有效期三年,共有800家企業(yè)入選,其中,兩江新區(qū)、九龍坡區(qū)各有108家、104家企業(yè)入選,位居前列,渝北區(qū)、西部科學(xué)城重慶高新區(qū)各有58家、50家企業(yè)入選,入選企業(yè)數(shù)量也比較多。以下小編整理了具體名單詳情,快來看看重慶創(chuàng)新型中小企業(yè)有哪些吧。
2023年第一批重慶創(chuàng)新型中小企業(yè)名單
序號 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 |
1 | 萬州區(qū) | 中科金龍金屬材料開發(fā)有限公司 |
2 | 萬州區(qū) | 重慶象征科技有限公司 |
3 | 萬州區(qū) | 數(shù)字空間(重慶)科技有限公司 |
4 | 萬州區(qū) | 重慶市農(nóng)產(chǎn)品集團食品科技有限公司 |
5 | 萬州區(qū) | 重慶市全新祥盛生物制藥有限公司 |
6 | 萬州區(qū) | 重慶市固永實業(yè)有限公司 |
7 | 萬州區(qū) | 重慶晶廣新能源科技有限公司 |
8 | 萬州區(qū) | 重慶市太行科技集團有限公司 |
9 | 萬州區(qū) | 重慶市金智科技有限公司 |
10 | 涪陵區(qū) | 理工清科(重慶)先進材料研究院有限公司 |
11 | 涪陵區(qū) | 國儀清能科技(重慶)有限公司 |
12 | 涪陵區(qū) | 重慶中澤塑膠制品股份有限公司 |
13 | 涪陵區(qū) | 重慶國豐實業(yè)有限公司 |
14 | 涪陵區(qū) | 重慶正元香料有限公司 |
15 | 涪陵區(qū) | 重慶全景機械制造有限公司 |
16 | 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢測中心有限公司 |
17 | 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)互夢農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
18 | 涪陵區(qū) | 重慶雄馳農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
19 | 涪陵區(qū) | 重慶市齊圣食品有限公司 |
20 | 涪陵區(qū) | 重慶江上星云科技有限公司 |
21 | 涪陵區(qū) | 重慶市宏富包裝有限公司 |
22 | 涪陵區(qū) | 重慶冠科建筑工程有限公司 |
23 | 涪陵區(qū) | 重慶大大機械制造有限責(zé)任公司 |
24 | 涪陵區(qū) | 重慶市橙紐妞農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
25 | 涪陵區(qū) | 重慶聚立信生物工程有限公司 |
26 | 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)強箭氣體有限公司 |
27 | 涪陵區(qū) | 重慶卡維迪夫汽車零部件制造有限公司 |
28 | 涪陵區(qū) | 重慶成聚汽車部件有限公司 |
29 | 涪陵區(qū) | 伍爾特電子(重慶)有限公司 |
30 | 涪陵區(qū) | 重慶黃花園食品有限公司 |
31 | 涪陵區(qū) | 重慶卓普精密機械(集團)股份有限公司 |
32 | 涪陵區(qū) | 重慶港盛電子科技有限公司 |
33 | 涪陵區(qū) | 重慶躍騰印務(wù)有限公司 |
34 | 涪陵區(qū) | 重慶誠衡電氣設(shè)備有限公司 |
35 | 涪陵區(qū) | 中石化重慶涪陵頁巖氣勘探開發(fā)有限公司 |
36 | 涪陵區(qū) | 重慶天木農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
37 | 涪陵區(qū) | 重慶旭能新型材料有限公司 |
38 | 渝中區(qū) | 重慶馳宇科技發(fā)展有限公司 |
39 | 渝中區(qū) | 重慶兒童天堂攝影有限公司 |
40 | 渝中區(qū) | 重慶宏火實業(yè)有限公司 |
41 | 渝中區(qū) | 弦力場(重慶)數(shù)字科技有限公司 |
42 | 渝中區(qū) | 重慶城市綜合交通樞紐(集團)有限公司 |
43 | 渝中區(qū) | 重慶市固體廢物管理服務(wù)中心有限公司 |
44 | 渝中區(qū) | 重慶市潤天智慧云醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司 |
45 | 渝中區(qū) | 重慶樹深大數(shù)據(jù)研究院有限公司 |
46 | 渝中區(qū) | 富淞文化科技集團有限公司 |
47 | 渝中區(qū) | 重慶博尼施科技有限公司 |
48 | 渝中區(qū) | 重慶幫幫鏈智能科技有限公司 |
49 | 渝中區(qū) | 重慶明源云大數(shù)據(jù)有限公司 |
50 | 渝中區(qū) | 重慶福分通電子商務(wù)有限責(zé)任公司 |
51 | 渝中區(qū) | 重慶市合眾汽車配件制造有限公司 |
52 | 渝中區(qū) | 重慶電信系統(tǒng)集成有限公司 |
53 | 渝中區(qū) | 重慶和利時智能技術(shù)有限公司 |
54 | 渝中區(qū) | 重慶嘉沃實業(yè)有限公司 |
55 | 渝中區(qū) | 重慶市建筑科學(xué)研究院有限公司 |
56 | 渝中區(qū) | 重慶科力環(huán)保服務(wù)有限公司 |
57 | 渝中區(qū) | 重慶浪潮云鏈信息技術(shù)有限公司 |
58 | 渝中區(qū) | 重慶龍工場跨境電商產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
59 | 渝中區(qū) | 重慶航順園林有限公司 |
60 | 渝中區(qū) | 重慶天算數(shù)據(jù)科技有限公司 |
61 | 渝中區(qū) | 重慶宇杰汽車設(shè)計有限公司 |
62 | 渝中區(qū) | 重慶晨科信息技術(shù)有限公司 |
63 | 渝中區(qū) | 重慶橙柚青網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
64 | 渝中區(qū) | 重慶享通體育文化有限公司 |
65 | 渝中區(qū) | 重慶交通開投科技發(fā)展有限公司 |
66 | 渝中區(qū) | 重慶全景紅嶺醫(yī)學(xué)影像診斷中心有限公司 |
67 | 大渡口區(qū) | 重慶威暢信息技術(shù)有限公司 |
68 | 大渡口區(qū) | 重慶薈至信息技術(shù)有限公司 |
69 | 大渡口區(qū) | 重慶單軌交通工程有限責(zé)任公司 |
70 | 大渡口區(qū) | 重慶天科雅生物科技有限公司 |
71 | 江北區(qū) | 零碳未來(重慶)能源發(fā)展有限公司 |
72 | 江北區(qū) | 滬天化化工(集團)有限責(zé)任公司 |
73 | 江北區(qū) | 重慶御基科技發(fā)展有限公司 |
74 | 江北區(qū) | 重慶聚力智聯(lián)科技有限公司 |
75 | 江北區(qū) | 重慶臻聯(lián)盛創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 |
76 | 江北區(qū) | 微聯(lián)(重慶)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
77 | 江北區(qū) | 重慶凱嵩科技有限公司 |
78 | 江北區(qū) | 重慶仁澤醫(yī)藥科技有限公司 |
79 | 江北區(qū) | 眾信檢測認證(重慶)有限公司 |
80 | 江北區(qū) | 重慶昊廷眾誠實業(yè)有限公司 |
81 | 江北區(qū) | 重慶精康農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
82 | 江北區(qū) | 重慶觀內(nèi)科技發(fā)展有限公司 |
83 | 江北區(qū) | 重慶北江機械制造有限責(zé)任公司 |
84 | 江北區(qū) | 重慶海創(chuàng)云鏈數(shù)字科技有限公司 |
85 | 江北區(qū) | 重慶博明斯電子科技有限公司 |
86 | 江北區(qū) | 重慶泛微軟件有限公司 |
87 | 江北區(qū) | 沐聯(lián)環(huán)境科技(重慶)股份有限公司 |
88 | 江北區(qū) | 重慶科湛縱弛新能源汽車空調(diào)有限責(zé)任公司 |
89 | 江北區(qū) | 重慶龐通醫(yī)療器械有限公司 |
90 | 江北區(qū) | 重慶碩盈峰新能源科技有限公司 |
91 | 江北區(qū) | 重慶天航檢測技術(shù)有限公司 |
92 | 江北區(qū) | 重慶數(shù)達信息安全技術(shù)有限公司 |
93 | 沙坪壩區(qū) | 重慶力騰動力科技有限公司 |
94 | 沙坪壩區(qū) | 重慶斯成銳科技有限公司 |
95 | 沙坪壩區(qū) | 西部(重慶)地質(zhì)科技創(chuàng)新研究院有限公司 |
96 | 沙坪壩區(qū) | 重慶重大建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 |
97 | 沙坪壩區(qū) | 重慶前衛(wèi)無線電能傳輸研究院有限公司 |
98 | 沙坪壩區(qū) | 重慶渝聯(lián)彈簧有限公司 |
99 | 沙坪壩區(qū) | 重慶鼎晶醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 |
100 | 沙坪壩區(qū) | 重慶力德高端水處理設(shè)備研發(fā)有限公司 |
2023年桂林市第二批創(chuàng)新型中小企業(yè)評價工作的通知
市工信〔2023〕58號關(guān)于組織開展2023年第二批創(chuàng)新型中小企業(yè)評價工作的通知各縣(市、區(qū))工信局:根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)優(yōu)質(zhì)中小企……
2023年深圳市福田區(qū)創(chuàng)新型中小企業(yè)申報工作的通知
關(guān)于開展2023年創(chuàng)新型中小企業(yè)申報工作的通知各中小企業(yè):我區(qū)2023年創(chuàng)新型中小企業(yè)申報工作現(xiàn)已經(jīng)啟動,符合條件的福田區(qū)中小企……
2023年成都市創(chuàng)新型中小企業(yè)申報時間流程和認定條件、標準匯總
為方便各企業(yè)單位了解2023年成都市第二季度創(chuàng)新型中小企業(yè)申報時間流程和認定條件、標準等內(nèi)容,下面小編將為大家詳細介紹,參考……
2023年瀘州市創(chuàng)新型中小企業(yè)評價申報有關(guān)工作的通知
關(guān)于做好2023年創(chuàng)新型中小企業(yè)評價申報有關(guān)工作的通知瀘經(jīng)信企業(yè)〔2023〕12號各區(qū)縣、園區(qū)經(jīng)濟和信息化主管部門:為加強優(yōu)質(zhì)中小……
中企認證咨詢網(wǎng)積累了豐富的國際質(zhì)量認證工作經(jīng)驗,各項業(yè)務(wù)均成果卓著。始終以服務(wù)國家經(jīng)濟社會發(fā)展和提升人民生活品質(zhì)為己任,依托產(chǎn)品認證(包括服務(wù)認證、自愿性認證)、管理體系認證和認證培訓(xùn)業(yè)務(wù),著力開展節(jié)能。在積極促進國際貿(mào)易,調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu),保護消費者安全健康,構(gòu)建社會誠信體系,參與"兩型"社會建設(shè)等方面做出了積極貢獻。同時,自身獲得了跨越式發(fā)展,已成為業(yè)務(wù)門類全、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣、工作手段新、技術(shù)力量強、人員素質(zhì)高的一流認證機構(gòu),可以方便快捷地為世界各地的客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的"一站式"服務(wù)。中企認證咨詢網(wǎng)秉承"和諧、進取、責(zé)任"的理念,正在朝著建立社會公信力高,有較強創(chuàng)新能力、市場競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力,向業(yè)界有較高知名度的國際型認證機構(gòu)的目標努力前行,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、雄厚的技術(shù)力量、先進的管理水平保障了中企認證咨詢網(wǎng)業(yè)務(wù)的順利開展,為順利實現(xiàn)中企認證咨詢網(wǎng)的質(zhì)量目標、為認證機構(gòu)的品牌提供了有力保障。
中企認證咨詢網(wǎng)專業(yè)從事ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949、ISO27001、ISO13485、ISO22000、HACCP、ISO20000、ISO45001、QC080000、GB/T50430、GB/T27922售后服務(wù)體系認證、GB/T29490知識產(chǎn)權(quán)管理體系、ISO37001、ISO50001、ISO22163、兩化融合體系、系統(tǒng)集成資質(zhì)、十環(huán)認證、SMETA、SEDEX、BSCI、SA8000、FSC、ICTI、GSV、C-TPAT、WRAP、EICC、GMP、GMPC、ETI、BRC、驗廠咨詢、商務(wù)部信用等級、誠信信用等級、ISO體系、CE、3C、AAA等認證咨詢服務(wù)。認證價格實惠,證書真實有效,認監(jiān)委可查,如有疑問,可點擊garryr.com了解詳情,竭誠為您服務(wù)!
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局
本文標題:2023年第一批重慶創(chuàng)新型中小企業(yè)名單 2023重慶創(chuàng)新型中小企業(yè)有哪些
本文地址:http://garryr.com/jiangbu/202311/d_1983.html